DOLAR

47,7199$% 0.01

EURO

55,1806% -0.02

GRAM ALTIN

6.662,93%0,04

ONS

4.338,08%-0,09

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,90 1,48 13:41:31
AKBNK 67,50 0,15 13:41:38
AKSA 12,67 1,04 13:41:18
AKSEN 92,70 1,42 13:41:37
ALARK 103,10 1,28 13:41:31
ALTNY 15,97 0,38 13:41:30
ANSGR 29,10 1,75 13:40:05
ARCLK 98,40 0,51 13:41:32
ASELS 359,25 1,55 13:41:41
ASTOR 311,00 0,81 13:41:35
BALSU 13,70 3,63 13:41:41
BERA 13,43 2,60 13:41:37
BIMAS 388,25 0,65 13:41:37
BRSAN 625,00 9,27 13:41:16
BRYAT 1.869,00 5,77 13:41:41
BSOKE 36,74 2,40 13:40:02
BTCIM 4,94 -0,80 13:41:42
CANTE 1,19 -1,65 13:41:20
CCOLA 89,65 0,73 13:41:27
CIMSA 45,88 2,37 13:41:37
CVKMD 16,23 2,01 13:41:35
CWENE 40,54 -3,93 13:41:37
DAPGM 9,12 0,77 13:41:38
DOAS 195,20 0,46 13:41:38
DOHOL 21,12 3,02 13:37:25
DSTKF 1.803,00 1,69 13:41:35
ECILC 70,70 1,73 13:39:09
EFOR 20,32 2,78 13:41:35
EKGYO 18,03 0,50 13:41:31
ENERY 8,87 6,23 13:40:25
ENJSA 114,00 0,71 13:41:36
ENKAI 86,85 0,58 13:41:31
EREGL 37,52 -3,00 13:41:41
ESEN 3,44 2,08 13:41:36
EUPWR 91,05 -0,71 13:41:19
EUREN 3,99 0,50 13:41:33
FENER 3,15 2,94 13:40:15
FROTO 78,30 0,26 13:41:37
GARAN 127,90 0,71 13:41:31
GENIL 10,52 7,90 13:41:35
GESAN 81,35 -0,79 13:41:38
GLRMK 174,90 3,13 13:41:37
GRSEL 344,25 1,40 13:41:12
GRTHO 241,20 -0,33 13:40:19
GSRAY 1,02 0,00 13:41:38
GUBRF 437,50 -1,96 13:41:37
HALKB 35,22 -4,86 13:41:39
HEKTS 2,88 -1,71 13:41:37
IEYHO 177,80 2,07 13:39:21
ISCTR 12,27 -0,73 13:41:37
ISMEN 34,04 0,06 13:41:18
IZENR 9,08 -0,11 13:41:36
KCHOL 204,50 3,02 13:41:37
KLRHO 75,80 -2,82 13:40:15
KRDMD 40,82 3,13 13:41:31
KTLEV 42,88 -1,61 13:41:38
KUYAS 69,15 -1,21 13:40:40
MAGEN 36,36 -3,04 13:41:35
MAVI 39,46 0,82 13:41:06
MGROS 659,00 0,69 13:41:40
MIATK 30,58 2,89 13:41:35
MPARK 426,75 0,00 13:41:37
OBAMS 4,91 1,24 13:41:30
ODAS 7,58 0,53 13:41:32
ODINE 2.807,50 2,00 13:41:35
OTKAR 288,75 5,77 13:41:38
OYAKC 21,16 2,42 13:41:22
PAHOL 1,34 0,75 13:41:09
PASEU 162,40 -6,77 13:41:37
PATEK 20,00 1,83 13:41:06
PETKM 18,97 2,43 13:41:37
PGSUS 153,20 -0,20 13:41:37
PSGYO 3,69 -0,27 13:41:41
QUAGR 3,30 -1,49 13:40:05
RALYH 241,00 1,47 13:41:31
REEDR 6,14 0,66 13:41:29
SAHOL 89,35 1,48 13:41:37
SARKY 25,12 -1,34 13:41:21
SASA 2,48 -3,88 13:41:41
SISE 41,58 0,58 13:41:38
SKBNK 6,06 -0,49 13:41:35
SOKM 52,55 1,64 13:41:18
TAVHL 272,00 -1,27 13:41:38
TCELL 106,10 0,95 13:41:36
THYAO 305,75 -0,16 13:41:37
TKFEN 226,00 8,13 13:41:35
TOASO 267,25 1,62 13:41:34
TRALT 52,80 1,25 13:41:39
TRENJ 103,50 -0,38 13:40:47
TRMET 139,50 0,00 13:41:31
TSKB 11,12 0,00 13:41:00
TTKOM 55,25 1,38 13:41:31
TUKAS 2,02 0,50 13:41:37
TUPRS 334,50 3,40 13:41:38
TURSG 6,36 1,11 13:41:29
ULKER 91,05 2,07 13:41:37
VAKBN 29,60 -3,71 13:41:37
VESTL 22,90 0,62 13:41:36
YKBNK 34,32 0,88 13:41:38
ZOREN 2,33 0,87 13:40:43
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,90 1,48 13:41:31
AKBNK 67,50 0,15 13:41:38
AKSA 12,67 1,04 13:41:18
AKSEN 92,70 1,42 13:41:37
ALARK 103,10 1,28 13:41:31
ALTNY 15,97 0,38 13:41:30
ANSGR 29,10 1,75 13:40:05
ARCLK 98,40 0,51 13:41:32
ASELS 359,25 1,55 13:41:41
ASTOR 311,00 0,81 13:41:35
BALSU 13,70 3,63 13:41:41
BERA 13,43 2,60 13:41:37
BIMAS 388,25 0,65 13:41:37
BRSAN 625,00 9,27 13:41:16
BRYAT 1.869,00 5,77 13:41:41
BSOKE 36,74 2,40 13:40:02
BTCIM 4,94 -0,80 13:41:42
CANTE 1,19 -1,65 13:41:20
CCOLA 89,65 0,73 13:41:27
CIMSA 45,88 2,37 13:41:37
CVKMD 16,23 2,01 13:41:35
CWENE 40,54 -3,93 13:41:37
DAPGM 9,12 0,77 13:41:38
DOAS 195,20 0,46 13:41:38
DOHOL 21,12 3,02 13:37:25
DSTKF 1.803,00 1,69 13:41:35
ECILC 70,70 1,73 13:39:09
EFOR 20,32 2,78 13:41:35
EKGYO 18,03 0,50 13:41:31
ENERY 8,87 6,23 13:40:25
ENJSA 114,00 0,71 13:41:36
ENKAI 86,85 0,58 13:41:31
EREGL 37,52 -3,00 13:41:41
ESEN 3,44 2,08 13:41:36
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 91,05 -0,71 13:41:19
EUREN 3,99 0,50 13:41:33
FENER 3,15 2,94 13:40:15
FROTO 78,30 0,26 13:41:37
GARAN 127,90 0,71 13:41:31
GENIL 10,52 7,90 13:41:35
GESAN 81,35 -0,79 13:41:38
GLRMK 174,90 3,13 13:41:37
GRSEL 344,25 1,40 13:41:12
GRTHO 241,20 -0,33 13:40:19
GSRAY 1,02 0,00 13:41:38
GUBRF 437,50 -1,96 13:41:37
HALKB 35,22 -4,86 13:41:39
HEKTS 2,88 -1,71 13:41:37
IEYHO 177,80 2,07 13:39:21
ISCTR 12,27 -0,73 13:41:37
ISMEN 34,04 0,06 13:41:18
IZENR 9,08 -0,11 13:41:36
KCHOL 204,50 3,02 13:41:37
KLRHO 75,80 -2,82 13:40:15
KRDMD 40,82 3,13 13:41:31
KTLEV 42,88 -1,61 13:41:38
KUYAS 69,15 -1,21 13:40:40
MAGEN 36,36 -3,04 13:41:35
MAVI 39,46 0,82 13:41:06
MGROS 659,00 0,69 13:41:40
MIATK 30,58 2,89 13:41:35
MPARK 426,75 0,00 13:41:37
OBAMS 4,91 1,24 13:41:30
ODAS 7,58 0,53 13:41:32
ODINE 2.807,50 2,00 13:41:35
OTKAR 288,75 5,77 13:41:38
OYAKC 21,16 2,42 13:41:22
PAHOL 1,34 0,75 13:41:09
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 162,40 -6,77 13:41:37
PATEK 20,00 1,83 13:41:06
PETKM 18,97 2,43 13:41:37
PGSUS 153,20 -0,20 13:41:37
PSGYO 3,69 -0,27 13:41:41
QUAGR 3,30 -1,49 13:40:05
RALYH 241,00 1,47 13:41:31
REEDR 6,14 0,66 13:41:29
SAHOL 89,35 1,48 13:41:37
SARKY 25,12 -1,34 13:41:21
SASA 2,48 -3,88 13:41:41
SISE 41,58 0,58 13:41:38
SKBNK 6,06 -0,49 13:41:35
SOKM 52,55 1,64 13:41:18
TAVHL 272,00 -1,27 13:41:38
TCELL 106,10 0,95 13:41:36
THYAO 305,75 -0,16 13:41:37
TKFEN 226,00 8,13 13:41:35
TOASO 267,25 1,62 13:41:34
TRALT 52,80 1,25 13:41:39
TRENJ 103,50 -0,38 13:40:47
TRMET 139,50 0,00 13:41:31
TSKB 11,12 0,00 13:41:00
TTKOM 55,25 1,38 13:41:31
TUKAS 2,02 0,50 13:41:37
TUPRS 334,50 3,40 13:41:38
TURSG 6,36 1,11 13:41:29
ULKER 91,05 2,07 13:41:37
VAKBN 29,60 -3,71 13:41:37
VESTL 22,90 0,62 13:41:36
YKBNK 34,32 0,88 13:41:38
ZOREN 2,33 0,87 13:40:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.