DOLAR

47,7151$% 0

EURO

55,1605% -0.06

GRAM ALTIN

6.647,78%-0,19

ONS

4.339,03%-0,06

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,98 1,85 14:33:12
AKBNK 67,45 0,07 14:33:16
AKSA 12,55 0,08 14:32:32
AKSEN 91,45 0,05 14:33:12
ALARK 104,00 2,16 14:33:12
ALTNY 15,94 0,19 14:33:11
ANSGR 29,10 1,75 14:32:43
ARCLK 98,25 0,36 14:32:20
ASELS 357,50 1,06 14:33:15
ASTOR 308,50 0,00 14:33:15
BALSU 12,97 -1,89 14:33:15
BERA 13,49 3,06 14:32:34
BIMAS 389,50 0,97 14:33:17
BRSAN 627,00 9,62 14:33:11
BRYAT 1.883,00 6,56 14:33:11
BSOKE 36,70 2,29 14:30:37
BTCIM 4,92 -1,20 14:33:15
CANTE 1,19 -1,65 14:32:42
CCOLA 90,00 1,12 14:33:13
CIMSA 45,82 2,23 14:33:05
CVKMD 16,22 1,95 14:33:11
CWENE 40,28 -4,55 14:33:17
DAPGM 8,99 -0,66 14:32:48
DOAS 194,70 0,21 14:33:16
DOHOL 21,12 3,02 14:31:15
DSTKF 1.779,00 0,34 14:32:59
ECILC 70,55 1,51 14:33:07
EFOR 20,24 2,38 14:33:05
EKGYO 18,02 0,45 14:33:12
ENERY 8,83 5,75 14:33:17
ENJSA 114,00 0,71 14:33:00
ENKAI 87,10 0,87 14:33:15
EREGL 37,20 -3,83 14:33:14
ESEN 3,42 1,48 14:33:11
EUPWR 91,15 -0,60 14:33:03
EUREN 3,99 0,50 14:31:15
FENER 3,16 3,27 14:33:16
FROTO 78,10 0,00 14:33:15
GARAN 127,50 0,39 14:33:15
GENIL 10,38 6,46 14:33:17
GESAN 81,35 -0,79 14:33:16
GLRMK 175,80 3,66 14:33:17
GRSEL 344,50 1,47 14:31:00
GRTHO 241,00 -0,41 14:30:38
GSRAY 1,03 0,98 14:33:05
GUBRF 447,25 0,22 14:33:15
HALKB 34,92 -5,67 14:33:13
HEKTS 2,87 -2,05 14:33:15
IEYHO 178,30 2,35 14:33:00
ISCTR 12,22 -1,13 14:33:15
ISMEN 33,80 -0,65 14:33:15
IZENR 8,92 -1,87 14:32:46
KCHOL 204,00 2,77 14:33:17
KLRHO 75,75 -2,88 14:33:07
KRDMD 40,56 2,48 14:33:10
KTLEV 42,96 -1,42 14:33:15
KUYAS 68,75 -1,79 14:32:43
MAGEN 36,08 -3,79 14:33:12
MAVI 39,26 0,31 14:33:09
MGROS 666,00 1,76 14:33:12
MIATK 30,72 3,36 14:32:59
MPARK 428,25 0,35 14:32:26
OBAMS 4,88 0,62 14:33:13
ODAS 7,56 0,27 14:33:05
ODINE 2.805,00 1,91 14:33:06
OTKAR 286,50 4,95 14:33:00
OYAKC 21,10 2,13 14:33:15
PAHOL 1,34 0,75 14:32:39
PASEU 166,00 -4,71 14:33:17
PATEK 19,90 1,32 14:33:11
PETKM 19,00 2,59 14:33:15
PGSUS 153,10 -0,26 14:33:13
PSGYO 3,69 -0,27 14:33:15
QUAGR 3,29 -1,79 14:33:12
RALYH 242,30 2,02 14:32:29
REEDR 6,10 0,00 14:33:12
SAHOL 89,20 1,31 14:33:15
SARKY 25,04 -1,65 14:32:39
SASA 2,47 -4,26 14:33:15
SISE 41,66 0,77 14:33:15
SKBNK 6,02 -1,15 14:33:13
SOKM 52,70 1,93 14:33:11
TAVHL 271,75 -1,36 14:33:16
TCELL 105,90 0,76 14:33:12
THYAO 306,25 0,00 14:33:15
TKFEN 225,30 7,80 14:33:15
TOASO 265,50 0,95 14:33:12
TRALT 53,25 2,11 14:33:13
TRENJ 103,80 -0,10 14:32:06
TRMET 140,20 0,50 14:33:15
TSKB 11,09 -0,27 14:32:20
TTKOM 55,10 1,10 14:33:13
TUKAS 2,01 0,00 14:33:10
TUPRS 334,75 3,48 14:33:17
TURSG 6,38 1,43 14:33:08
ULKER 90,90 1,91 14:33:17
VAKBN 29,46 -4,16 14:33:15
VESTL 22,78 0,09 14:33:13
YKBNK 34,22 0,59 14:33:16
ZOREN 2,32 0,43 14:33:06
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,98 1,85 14:33:12
AKBNK 67,45 0,07 14:33:16
AKSA 12,55 0,08 14:32:32
AKSEN 91,45 0,05 14:33:12
ALARK 104,00 2,16 14:33:12
ALTNY 15,94 0,19 14:33:11
ANSGR 29,10 1,75 14:32:43
ARCLK 98,25 0,36 14:32:20
ASELS 357,50 1,06 14:33:15
ASTOR 308,50 0,00 14:33:15
BALSU 12,97 -1,89 14:33:15
BERA 13,49 3,06 14:32:34
BIMAS 389,50 0,97 14:33:17
BRSAN 627,00 9,62 14:33:11
BRYAT 1.883,00 6,56 14:33:11
BSOKE 36,70 2,29 14:30:37
BTCIM 4,92 -1,20 14:33:15
CANTE 1,19 -1,65 14:32:42
CCOLA 90,00 1,12 14:33:13
CIMSA 45,82 2,23 14:33:05
CVKMD 16,22 1,95 14:33:11
CWENE 40,28 -4,55 14:33:17
DAPGM 8,99 -0,66 14:32:48
DOAS 194,70 0,21 14:33:16
DOHOL 21,12 3,02 14:31:15
DSTKF 1.779,00 0,34 14:32:59
ECILC 70,55 1,51 14:33:07
EFOR 20,24 2,38 14:33:05
EKGYO 18,02 0,45 14:33:12
ENERY 8,83 5,75 14:33:17
ENJSA 114,00 0,71 14:33:00
ENKAI 87,10 0,87 14:33:15
EREGL 37,20 -3,83 14:33:14
ESEN 3,42 1,48 14:33:11
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 91,15 -0,60 14:33:03
EUREN 3,99 0,50 14:31:15
FENER 3,16 3,27 14:33:16
FROTO 78,10 0,00 14:33:15
GARAN 127,50 0,39 14:33:15
GENIL 10,38 6,46 14:33:17
GESAN 81,35 -0,79 14:33:16
GLRMK 175,80 3,66 14:33:17
GRSEL 344,50 1,47 14:31:00
GRTHO 241,00 -0,41 14:30:38
GSRAY 1,03 0,98 14:33:05
GUBRF 447,25 0,22 14:33:15
HALKB 34,92 -5,67 14:33:13
HEKTS 2,87 -2,05 14:33:15
IEYHO 178,30 2,35 14:33:00
ISCTR 12,22 -1,13 14:33:15
ISMEN 33,80 -0,65 14:33:15
IZENR 8,92 -1,87 14:32:46
KCHOL 204,00 2,77 14:33:17
KLRHO 75,75 -2,88 14:33:07
KRDMD 40,56 2,48 14:33:10
KTLEV 42,96 -1,42 14:33:15
KUYAS 68,75 -1,79 14:32:43
MAGEN 36,08 -3,79 14:33:12
MAVI 39,26 0,31 14:33:09
MGROS 666,00 1,76 14:33:12
MIATK 30,72 3,36 14:32:59
MPARK 428,25 0,35 14:32:26
OBAMS 4,88 0,62 14:33:13
ODAS 7,56 0,27 14:33:05
ODINE 2.805,00 1,91 14:33:06
OTKAR 286,50 4,95 14:33:00
OYAKC 21,10 2,13 14:33:15
PAHOL 1,34 0,75 14:32:39
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 166,00 -4,71 14:33:17
PATEK 19,90 1,32 14:33:11
PETKM 19,00 2,59 14:33:15
PGSUS 153,10 -0,26 14:33:13
PSGYO 3,69 -0,27 14:33:15
QUAGR 3,29 -1,79 14:33:12
RALYH 242,30 2,02 14:32:29
REEDR 6,10 0,00 14:33:12
SAHOL 89,20 1,31 14:33:15
SARKY 25,04 -1,65 14:32:39
SASA 2,47 -4,26 14:33:15
SISE 41,66 0,77 14:33:15
SKBNK 6,02 -1,15 14:33:13
SOKM 52,70 1,93 14:33:11
TAVHL 271,75 -1,36 14:33:16
TCELL 105,90 0,76 14:33:12
THYAO 306,25 0,00 14:33:15
TKFEN 225,30 7,80 14:33:15
TOASO 265,50 0,95 14:33:12
TRALT 53,25 2,11 14:33:13
TRENJ 103,80 -0,10 14:32:06
TRMET 140,20 0,50 14:33:15
TSKB 11,09 -0,27 14:32:20
TTKOM 55,10 1,10 14:33:13
TUKAS 2,01 0,00 14:33:10
TUPRS 334,75 3,48 14:33:17
TURSG 6,38 1,43 14:33:08
ULKER 90,90 1,91 14:33:17
VAKBN 29,46 -4,16 14:33:15
VESTL 22,78 0,09 14:33:13
YKBNK 34,22 0,59 14:33:16
ZOREN 2,32 0,43 14:33:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.