DOLAR

48,7974$%0,06

EURO

56,0464%-0,00

GRAM ALTIN

6.829,78%-0,53

ONS

4.350,59%-0,63

a
X < Beden Eğitimi ve Spor
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,30 -2,61 12:22:29
AGROT 1,55 -6,63 12:22:11
AKBNK 69,85 -1,20 12:22:43
AKSA 10,60 -2,30 12:22:32
AKSEN 63,50 -3,27 12:22:37
ALARK 104,50 -3,06 12:22:43
ALTNY 13,29 -5,81 12:22:28
ANSGR 25,94 -4,28 12:22:43
ARCLK 84,50 -3,04 12:22:36
ASELS 365,00 -2,08 12:22:44
ASTOR 249,50 0,60 12:22:45
AVPGY 53,35 -1,39 12:19:51
BALSU 6,85 9,42 12:22:44
BERA 11,54 -4,63 12:22:38
BIMAS 412,50 -1,73 12:22:34
BRSAN 638,50 -2,59 12:21:50
BRYAT 1.481,00 -5,67 12:22:19
BSOKE 12,88 -9,99 12:22:45
BTCIM 2,62 -9,97 12:22:45
CANTE 1,11 -9,76 12:22:45
CCOLA 78,65 -1,69 12:22:39
CIMSA 40,48 -2,03 12:22:33
CLEBI 1.358,00 -1,95 12:22:45
CVKMD 12,85 -6,27 12:22:45
CWENE 22,24 -6,87 12:22:44
DAPGM 5,11 -7,93 12:22:09
DOAS 149,80 -3,10 12:22:11
DOHOL 19,43 -3,81 12:22:41
ECILC 56,75 -6,35 12:22:37
EFOR 17,63 -9,12 12:22:06
EKGYO 18,49 -2,74 12:22:44
ENERY 12,20 -5,06 12:11:24
ENJSA 104,50 -3,24 12:22:43
ENKAI 83,45 -2,23 12:22:38
EREGL 35,54 -2,42 12:22:45
ESEN 2,82 -6,00 12:20:47
EUPWR 57,90 -7,14 12:22:44
EUREN 3,01 -6,81 12:22:20
FROTO 75,15 -1,12 12:22:45
GARAN 128,80 -0,85 12:22:37
GENIL 7,35 -9,93 12:22:02
GESAN 44,16 -8,68 12:22:43
GLRMK 131,50 -6,07 12:22:41
GRSEL 256,50 -3,57 12:20:26
GRTHO 144,70 -9,96 12:22:02
GSRAY 0,88 -6,38 12:22:37
GUBRF 430,00 -3,04 12:21:23
HALKB 47,06 1,16 12:22:43
HEKTS 2,27 -2,99 12:22:23
IEYHO 151,00 -9,96 11:54:34
ISCTR 13,18 -0,60 12:22:45
ISMEN 33,02 -1,96 12:22:06
IZENR 4,34 -9,96 12:22:15
KARSN 8,69 -8,33 12:22:42
KCAER 10,82 -8,46 12:22:36
KCHOL 211,20 -1,63 12:22:45
KLRHO 38,12 -9,97 12:22:33
KONYA 3.467,50 -9,99 12:22:14
KRDMD 43,02 -2,27 12:22:41
KTLEV 20,04 -9,97 12:21:27
KUYAS 45,78 -9,97 12:14:06
MAGEN 24,52 -9,99 12:22:24
MAVI 35,52 1,54 12:22:34
MGROS 518,50 -1,24 12:22:38
MIATK 22,78 -9,96 12:22:22
MPARK 428,50 -1,89 12:22:19
OBAMS 4,20 -4,33 12:22:24
ODAS 6,31 -6,79 12:22:44
ODINE 416,25 -9,95 12:15:51
OTKAR 295,50 -3,04 12:21:26
OYAKC 19,55 -3,22 12:22:12
PAHOL 0,97 -7,62 12:22:29
PASEU 49,92 -9,97 12:22:19
PATEK 16,65 -9,95 12:22:45
PETKM 20,72 -3,36 12:22:41
PGSUS 145,30 -1,56 12:22:45
PSGYO 2,01 -9,87 12:21:23
QUAGR 2,25 -9,27 12:22:45
RALYH 178,20 -10,00 12:19:17
REEDR 4,29 -6,94 12:22:31
SAHOL 86,65 -1,59 12:22:24
SARKY 21,14 -3,56 12:21:15
SASA 2,29 -2,55 12:22:45
SISE 38,70 -2,32 12:22:45
SKBNK 5,83 -4,43 12:22:32
SOKM 56,35 -4,17 12:22:41
TAVHL 265,25 -3,98 12:22:37
TCELL 95,90 -1,34 12:22:21
THYAO 282,75 -0,96 12:22:45
TKFEN 230,00 -6,05 12:22:27
TOASO 276,25 -2,90 12:21:50
TRALT 48,62 -3,15 12:22:42
TRENJ 101,00 -1,37 12:22:28
TRMET 125,50 -3,83 12:22:44
TSKB 10,57 -2,76 12:22:38
TTKOM 51,90 -1,05 12:22:45
TTRAK 412,25 -3,51 12:22:26
TUKAS 1,74 -5,43 12:22:38
TUPRS 403,75 -3,24 12:22:45
TURSG 5,95 -3,09 12:22:45
ULKER 85,55 -2,23 12:22:06
VAKBN 32,76 -1,03 12:22:39
VESTL 21,90 -6,09 12:22:37
YKBNK 35,46 -2,15 12:22:45
ZOREN 2,16 -5,68 12:22:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,30 -2,61 12:22:29
AGROT 1,55 -6,63 12:22:11
AKBNK 69,85 -1,20 12:22:43
AKSA 10,60 -2,30 12:22:32
AKSEN 63,50 -3,27 12:22:37
ALARK 104,50 -3,06 12:22:43
ALTNY 13,29 -5,81 12:22:28
ANSGR 25,94 -4,28 12:22:43
ARCLK 84,50 -3,04 12:22:36
ASELS 365,00 -2,08 12:22:44
ASTOR 249,50 0,60 12:22:45
AVPGY 53,35 -1,39 12:19:51
BALSU 6,85 9,42 12:22:44
BERA 11,54 -4,63 12:22:38
BIMAS 412,50 -1,73 12:22:34
BRSAN 638,50 -2,59 12:21:50
BRYAT 1.481,00 -5,67 12:22:19
BSOKE 12,88 -9,99 12:22:45
BTCIM 2,62 -9,97 12:22:45
CANTE 1,11 -9,76 12:22:45
CCOLA 78,65 -1,69 12:22:39
CIMSA 40,48 -2,03 12:22:33
CLEBI 1.358,00 -1,95 12:22:45
CVKMD 12,85 -6,27 12:22:45
CWENE 22,24 -6,87 12:22:44
DAPGM 5,11 -7,93 12:22:09
DOAS 149,80 -3,10 12:22:11
DOHOL 19,43 -3,81 12:22:41
ECILC 56,75 -6,35 12:22:37
EFOR 17,63 -9,12 12:22:06
EKGYO 18,49 -2,74 12:22:44
ENERY 12,20 -5,06 12:11:24
ENJSA 104,50 -3,24 12:22:43
ENKAI 83,45 -2,23 12:22:38
EREGL 35,54 -2,42 12:22:45
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 2,82 -6,00 12:20:47
EUPWR 57,90 -7,14 12:22:44
EUREN 3,01 -6,81 12:22:20
FROTO 75,15 -1,12 12:22:45
GARAN 128,80 -0,85 12:22:37
GENIL 7,35 -9,93 12:22:02
GESAN 44,16 -8,68 12:22:43
GLRMK 131,50 -6,07 12:22:41
GRSEL 256,50 -3,57 12:20:26
GRTHO 144,70 -9,96 12:22:02
GSRAY 0,88 -6,38 12:22:37
GUBRF 430,00 -3,04 12:21:23
HALKB 47,06 1,16 12:22:43
HEKTS 2,27 -2,99 12:22:23
IEYHO 151,00 -9,96 11:54:34
ISCTR 13,18 -0,60 12:22:45
ISMEN 33,02 -1,96 12:22:06
IZENR 4,34 -9,96 12:22:15
KARSN 8,69 -8,33 12:22:42
KCAER 10,82 -8,46 12:22:36
KCHOL 211,20 -1,63 12:22:45
KLRHO 38,12 -9,97 12:22:33
KONYA 3.467,50 -9,99 12:22:14
KRDMD 43,02 -2,27 12:22:41
KTLEV 20,04 -9,97 12:21:27
KUYAS 45,78 -9,97 12:14:06
MAGEN 24,52 -9,99 12:22:24
MAVI 35,52 1,54 12:22:34
MGROS 518,50 -1,24 12:22:38
MIATK 22,78 -9,96 12:22:22
MPARK 428,50 -1,89 12:22:19
OBAMS 4,20 -4,33 12:22:24
ODAS 6,31 -6,79 12:22:44
ODINE 416,25 -9,95 12:15:51
OTKAR 295,50 -3,04 12:21:26
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 19,55 -3,22 12:22:12
PAHOL 0,97 -7,62 12:22:29
PASEU 49,92 -9,97 12:22:19
PATEK 16,65 -9,95 12:22:45
PETKM 20,72 -3,36 12:22:41
PGSUS 145,30 -1,56 12:22:45
PSGYO 2,01 -9,87 12:21:23
QUAGR 2,25 -9,27 12:22:45
RALYH 178,20 -10,00 12:19:17
REEDR 4,29 -6,94 12:22:31
SAHOL 86,65 -1,59 12:22:24
SARKY 21,14 -3,56 12:21:15
SASA 2,29 -2,55 12:22:45
SISE 38,70 -2,32 12:22:45
SKBNK 5,83 -4,43 12:22:32
SOKM 56,35 -4,17 12:22:41
TAVHL 265,25 -3,98 12:22:37
TCELL 95,90 -1,34 12:22:21
THYAO 282,75 -0,96 12:22:45
TKFEN 230,00 -6,05 12:22:27
TOASO 276,25 -2,90 12:21:50
TRALT 48,62 -3,15 12:22:42
TRENJ 101,00 -1,37 12:22:28
TRMET 125,50 -3,83 12:22:44
TSKB 10,57 -2,76 12:22:38
TTKOM 51,90 -1,05 12:22:45
TTRAK 412,25 -3,51 12:22:26
TUKAS 1,74 -5,43 12:22:38
TUPRS 403,75 -3,24 12:22:45
TURSG 5,95 -3,09 12:22:45
ULKER 85,55 -2,23 12:22:06
VAKBN 32,76 -1,03 12:22:39
VESTL 21,90 -6,09 12:22:37
YKBNK 35,46 -2,15 12:22:45
ZOREN 2,16 -5,68 12:22:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.