DOLAR

48,3137$%0,07

EURO

56,2399%0,48

GRAM ALTIN

6.876,82%0,96

ONS

4.428,73%0,94

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,03 0,22 10:58:27
AKBNK 72,75 1,75 10:58:24
AKSA 10,72 0,09 10:58:26
AKSEN 79,90 -1,96 10:58:20
ALARK 110,40 0,00 10:57:39
ALTNY 17,07 -2,18 10:58:13
ANSGR 26,54 0,15 10:56:31
ARCLK 90,20 -0,06 10:58:08
ASELS 381,00 0,07 10:58:27
ASTOR 304,25 -3,72 10:58:21
BALSU 9,67 -2,32 10:57:48
BERA 13,71 0,81 10:58:18
BIMAS 410,00 0,92 10:58:26
BRSAN 688,00 -0,94 10:58:10
BRYAT 1.650,00 0,30 10:58:13
BSOKE 23,68 -2,71 10:58:26
BTCIM 3,77 -1,82 10:57:20
CANTE 1,31 -1,50 10:58:08
CCOLA 78,20 -0,19 10:56:55
CIMSA 44,02 0,05 10:58:18
CVKMD 16,08 -0,86 10:58:19
CWENE 32,10 -3,72 10:58:25
DAPGM 7,86 -2,24 10:58:26
DOAS 161,20 -0,31 10:58:09
DOHOL 21,54 -0,19 10:56:27
DSTKF 2.164,00 -2,35 10:58:27
ECILC 72,10 -0,55 10:58:25
EFOR 16,36 -3,20 10:58:25
EKGYO 19,80 -1,30 10:58:27
ENERY 10,69 1,81 10:58:15
ENJSA 112,20 -0,88 10:58:17
ENKAI 86,95 0,17 10:57:50
EREGL 37,28 -0,85 10:58:17
ESEN 3,37 0,00 10:57:49
EUPWR 74,85 -9,98 10:57:58
EUREN 3,82 -0,52 10:57:17
FENER 3,11 1,97 10:58:01
FROTO 76,80 0,72 10:58:26
GARAN 133,40 1,06 10:58:24
GENIL 11,26 -0,62 10:58:09
GESAN 67,20 -9,98 10:58:10
GLRMK 162,50 0,99 10:58:26
GRSEL 306,50 0,74 10:58:08
GRTHO 193,00 -2,18 10:58:14
GSRAY 1,04 0,97 10:57:58
GUBRF 476,50 0,16 10:58:00
HALKB 49,44 9,96 10:58:15
HEKTS 2,62 -1,13 10:58:25
IEYHO 211,60 0,52 10:58:18
ISCTR 12,98 1,56 10:58:27
ISMEN 33,94 -2,19 10:58:19
IZENR 7,00 -1,82 10:58:18
KCHOL 214,20 0,56 10:58:19
KLRHO 65,05 -0,15 10:57:31
KRDMD 44,08 -1,17 10:58:27
KTLEV 47,52 -6,82 10:58:27
KUYAS 70,30 1,81 10:58:16
MAGEN 33,28 0,79 10:57:45
MAVI 36,66 -0,54 10:56:47
MGROS 519,50 -1,05 10:58:27
MIATK 27,18 -1,16 10:58:00
MPARK 412,25 0,00 10:56:30
OBAMS 5,44 -1,45 10:57:41
ODAS 7,22 -2,04 10:58:01
ODINE 1.468,00 -9,99 10:58:03
OTKAR 314,25 -0,71 10:55:09
OYAKC 21,74 -0,73 10:58:18
PAHOL 1,31 0,00 10:57:42
PASEU 183,70 -5,99 10:58:26
PATEK 19,27 -1,48 10:58:00
PETKM 19,88 -0,35 10:58:26
PGSUS 149,30 0,20 10:58:27
PSGYO 3,08 -0,65 10:57:43
QUAGR 3,13 -0,95 10:58:24
RALYH 259,50 0,48 10:57:48
REEDR 5,47 -0,73 10:58:25
SAHOL 92,80 0,32 10:58:27
SARKY 23,88 -0,91 10:58:10
SASA 2,27 0,00 10:58:23
SISE 39,20 0,26 10:58:27
SKBNK 6,35 0,95 10:57:47
SOKM 57,70 1,05 10:57:49
TAVHL 263,25 0,86 10:58:15
TCELL 97,30 0,10 10:58:10
THYAO 295,50 1,37 10:58:27
TKFEN 208,80 -0,24 10:58:18
TOASO 261,00 0,19 10:57:09
TRALT 49,94 -0,72 10:58:27
TRENJ 105,40 -1,50 10:57:57
TRMET 136,20 -1,09 10:58:22
TSKB 11,09 1,09 10:57:23
TTKOM 51,05 0,49 10:58:27
TUKAS 1,98 0,00 10:57:51
TUPRS 392,50 0,06 10:58:26
TURSG 6,07 0,17 10:57:55
ULKER 90,10 0,17 10:58:08
VAKBN 34,38 0,88 10:58:19
VESTL 24,50 -1,45 10:58:06
YKBNK 36,50 1,16 10:58:27
ZOREN 2,35 -3,69 10:58:09
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,03 0,22 10:58:27
AKBNK 72,75 1,75 10:58:24
AKSA 10,72 0,09 10:58:26
AKSEN 79,90 -1,96 10:58:20
ALARK 110,40 0,00 10:57:39
ALTNY 17,07 -2,18 10:58:13
ANSGR 26,54 0,15 10:56:31
ARCLK 90,20 -0,06 10:58:08
ASELS 381,00 0,07 10:58:27
ASTOR 304,25 -3,72 10:58:21
BALSU 9,67 -2,32 10:57:48
BERA 13,71 0,81 10:58:18
BIMAS 410,00 0,92 10:58:26
BRSAN 688,00 -0,94 10:58:10
BRYAT 1.650,00 0,30 10:58:13
BSOKE 23,68 -2,71 10:58:26
BTCIM 3,77 -1,82 10:57:20
CANTE 1,31 -1,50 10:58:08
CCOLA 78,20 -0,19 10:56:55
CIMSA 44,02 0,05 10:58:18
CVKMD 16,08 -0,86 10:58:19
CWENE 32,10 -3,72 10:58:25
DAPGM 7,86 -2,24 10:58:26
DOAS 161,20 -0,31 10:58:09
DOHOL 21,54 -0,19 10:56:27
DSTKF 2.164,00 -2,35 10:58:27
ECILC 72,10 -0,55 10:58:25
EFOR 16,36 -3,20 10:58:25
EKGYO 19,80 -1,30 10:58:27
ENERY 10,69 1,81 10:58:15
ENJSA 112,20 -0,88 10:58:17
ENKAI 86,95 0,17 10:57:50
EREGL 37,28 -0,85 10:58:17
ESEN 3,37 0,00 10:57:49
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 74,85 -9,98 10:57:58
EUREN 3,82 -0,52 10:57:17
FENER 3,11 1,97 10:58:01
FROTO 76,80 0,72 10:58:26
GARAN 133,40 1,06 10:58:24
GENIL 11,26 -0,62 10:58:09
GESAN 67,20 -9,98 10:58:10
GLRMK 162,50 0,99 10:58:26
GRSEL 306,50 0,74 10:58:08
GRTHO 193,00 -2,18 10:58:14
GSRAY 1,04 0,97 10:57:58
GUBRF 476,50 0,16 10:58:00
HALKB 49,44 9,96 10:58:15
HEKTS 2,62 -1,13 10:58:25
IEYHO 211,60 0,52 10:58:18
ISCTR 12,98 1,56 10:58:27
ISMEN 33,94 -2,19 10:58:19
IZENR 7,00 -1,82 10:58:18
KCHOL 214,20 0,56 10:58:19
KLRHO 65,05 -0,15 10:57:31
KRDMD 44,08 -1,17 10:58:27
KTLEV 47,52 -6,82 10:58:27
KUYAS 70,30 1,81 10:58:16
MAGEN 33,28 0,79 10:57:45
MAVI 36,66 -0,54 10:56:47
MGROS 519,50 -1,05 10:58:27
MIATK 27,18 -1,16 10:58:00
MPARK 412,25 0,00 10:56:30
OBAMS 5,44 -1,45 10:57:41
ODAS 7,22 -2,04 10:58:01
ODINE 1.468,00 -9,99 10:58:03
OTKAR 314,25 -0,71 10:55:09
OYAKC 21,74 -0,73 10:58:18
PAHOL 1,31 0,00 10:57:42
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 183,70 -5,99 10:58:26
PATEK 19,27 -1,48 10:58:00
PETKM 19,88 -0,35 10:58:26
PGSUS 149,30 0,20 10:58:27
PSGYO 3,08 -0,65 10:57:43
QUAGR 3,13 -0,95 10:58:24
RALYH 259,50 0,48 10:57:48
REEDR 5,47 -0,73 10:58:25
SAHOL 92,80 0,32 10:58:27
SARKY 23,88 -0,91 10:58:10
SASA 2,27 0,00 10:58:23
SISE 39,20 0,26 10:58:27
SKBNK 6,35 0,95 10:57:47
SOKM 57,70 1,05 10:57:49
TAVHL 263,25 0,86 10:58:15
TCELL 97,30 0,10 10:58:10
THYAO 295,50 1,37 10:58:27
TKFEN 208,80 -0,24 10:58:18
TOASO 261,00 0,19 10:57:09
TRALT 49,94 -0,72 10:58:27
TRENJ 105,40 -1,50 10:57:57
TRMET 136,20 -1,09 10:58:22
TSKB 11,09 1,09 10:57:23
TTKOM 51,05 0,49 10:58:27
TUKAS 1,98 0,00 10:57:51
TUPRS 392,50 0,06 10:58:26
TURSG 6,07 0,17 10:57:55
ULKER 90,10 0,17 10:58:08
VAKBN 34,38 0,88 10:58:19
VESTL 24,50 -1,45 10:58:06
YKBNK 36,50 1,16 10:58:27
ZOREN 2,35 -3,69 10:58:09