Türkiye İstatistik Kurumunun (Tüik) Aralık ayı enflasyon verilerine göre 1.03 oldu. Buna göre 2025 yılı Ocak ayında memur maaşlarına uygulanacak zam oranı %11,54 olarak hesaplanmıştır. Bu zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammını içermektedir.
UNVAN | TEMMUZ 2024 | OCAK 2025 |
GENEL MÜDÜR 1/4 | ₺95.494 %11.54 | ₺106.514 |
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 | ₺57.761 %11.54 | ₺64.426 |
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 | ₺40.821 %11.54 | ₺45.531 |
ÖĞRETMEN 1/4 | ₺47.419 %11.54 | ₺52.891 |
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 | ₺89.413 %11.54 | ₺99.731 |
BAŞKOMİSER 3/1 | ₺58.072 %11.54 | ₺64.773 |
POLİS MEMURU 8/1 | ₺52.551 %11.54 | ₺58.615 |
UZ. DOKTOR 1/4 | ₺66.174 %11.54 | ₺73.810 |
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 | ₺47.058 %11.54 | ₺52.488 |
MÜHENDİS 1/4 | ₺58.957 %11.54 | ₺65.760 |
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 | ₺41.890 %11.54 | ₺46.724 |
PROFESÖR 1/4 | ₺86.205 %11.54 | ₺96.153 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 | ₺56.536 %11.54 | ₺63.060 |
VAİZ 1/4 | ₺49.159 %11.54 | ₺54.831 |
AVUKAT 1/4 | ₺56.178 %11.54 | ₺62.660 |
Bu verilere göre en düşük memur emeklisi maaşı 19,916 TL oldu.