DOLAR

48,2916$%0,01

EURO

55,9490%-0,11

GRAM ALTIN

6.717,56%-0,05

ONS

4.323,03%-0,13

a
X < Beden Eğitimi ve Spor
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:54 06:17 12:58 16:35 19:28
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:55 06:18 12:57 16:35 19:27
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:56 06:19 12:57 16:34 19:25
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1448 04:57 06:20 12:57 16:33 19:24
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1448 04:58 06:20 12:56 16:32 19:22
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1448 04:59 06:21 12:56 16:31 19:21
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1448 05:00 06:22 12:56 16:30 19:19
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1448 05:01 06:23 12:55 16:30 19:18
  • 01.01.1970 28 Rebiulevvel 1448 05:02 06:24 12:55 16:29 19:16
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 05:03 06:24 12:55 16:28 19:15
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 05:04 06:25 12:54 16:27 19:13
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 05:05 06:26 12:54 16:26 19:12
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 05:06 06:27 12:54 16:25 19:10
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 05:07 06:28 12:53 16:24 19:09
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 05:08 06:29 12:53 16:23 19:07
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 05:09 06:29 12:53 16:22 19:06
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 05:10 06:30 12:52 16:21 19:04
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 05:11 06:31 12:52 16:20 19:03
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 05:12 06:32 12:51 16:19 19:01
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 05:12 06:33 12:51 16:18 19:00
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 05:13 06:33 12:51 16:17 18:58
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 05:14 06:34 12:50 16:16 18:57
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 05:15 06:35 12:50 16:15 18:55
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 05:16 06:36 12:50 16:14 18:54
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 05:17 06:37 12:49 16:13 18:52
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 05:18 06:38 12:49 16:12 18:51
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 05:19 06:38 12:49 16:11 18:49
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 05:20 06:39 12:48 16:10 18:47
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 05:21 06:40 12:48 16:09 18:46
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 05:22 06:41 12:48 16:08 18:44
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 05:22 06:42 12:47 16:07 18:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.