DOLAR

48,2916$%0,01

EURO

55,9490%-0,11

GRAM ALTIN

6.717,56%-0,05

ONS

4.323,03%-0,13

a
X < Beden Eğitimi ve Spor
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:53 06:23 13:07 16:46 19:41
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:55 06:24 13:06 16:45 19:39
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:56 06:25 13:06 16:44 19:38
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1448 04:57 06:26 13:06 16:43 19:36
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1448 04:58 06:27 13:05 16:42 19:34
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1448 05:00 06:28 13:05 16:41 19:33
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1448 05:01 06:28 13:05 16:40 19:31
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1448 05:02 06:29 13:04 16:39 19:30
  • 01.01.1970 28 Rebiulevvel 1448 05:03 06:30 13:04 16:38 19:28
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 05:04 06:31 13:04 16:37 19:26
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 05:06 06:32 13:03 16:36 19:25
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 05:07 06:33 13:03 16:35 19:23
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 05:08 06:34 13:03 16:34 19:21
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 05:09 06:35 13:02 16:33 19:19
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 05:10 06:36 13:02 16:32 19:18
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 05:12 06:37 13:02 16:31 19:16
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 05:13 06:38 13:01 16:30 19:14
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 05:14 06:39 13:01 16:29 19:13
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 05:15 06:40 13:01 16:27 19:11
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 05:16 06:41 13:00 16:26 19:09
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 05:17 06:42 13:00 16:25 19:08
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 05:18 06:43 13:00 16:24 19:06
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 05:19 06:44 12:59 16:23 19:04
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 05:21 06:45 12:59 16:22 19:03
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 05:22 06:46 12:58 16:20 19:01
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 05:23 06:47 12:58 16:19 18:59
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 05:24 06:48 12:58 16:18 18:57
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 05:25 06:49 12:57 16:17 18:56
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 05:26 06:50 12:57 16:16 18:54
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 05:27 06:51 12:57 16:14 18:52
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 05:28 06:52 12:56 16:13 18:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.