DOLAR

48,2920$%0,01

EURO

55,9711%-0,07

GRAM ALTIN

6.717,69%-0,05

ONS

4.322,00%-0,15

a
X < Beden Eğitimi ve Spor
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:49 06:18 13:02 16:42 19:37
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:50 06:19 13:02 16:41 19:35
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:51 06:20 13:02 16:40 19:33
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1448 04:53 06:21 13:01 16:39 19:32
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1448 04:54 06:22 13:01 16:38 19:30
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1448 04:55 06:23 13:01 16:37 19:28
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1448 04:56 06:24 13:00 16:36 19:27
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1448 04:58 06:25 13:00 16:35 19:25
  • 01.01.1970 28 Rebiulevvel 1448 04:59 06:26 13:00 16:34 19:23
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 05:00 06:27 12:59 16:33 19:22
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 05:01 06:28 12:59 16:32 19:20
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 05:02 06:29 12:59 16:31 19:18
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 05:04 06:30 12:58 16:30 19:17
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 05:05 06:31 12:58 16:29 19:15
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 05:06 06:32 12:58 16:28 19:13
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 05:07 06:33 12:57 16:26 19:12
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 05:08 06:34 12:57 16:25 19:10
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 05:09 06:35 12:57 16:24 19:08
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 05:11 06:36 12:56 16:23 19:07
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 05:12 06:37 12:56 16:22 19:05
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 05:13 06:38 12:55 16:21 19:03
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 05:14 06:39 12:55 16:20 19:02
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 05:15 06:40 12:55 16:18 19:00
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 05:16 06:41 12:54 16:17 18:58
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 05:17 06:42 12:54 16:16 18:56
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 05:18 06:43 12:54 16:15 18:55
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 05:19 06:44 12:53 16:14 18:53
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 05:21 06:45 12:53 16:12 18:51
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 05:22 06:46 12:53 16:11 18:50
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 05:23 06:47 12:52 16:10 18:48
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 05:24 06:48 12:52 16:09 18:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.