DOLAR

48,2920$%0,01

EURO

55,9711%-0,07

GRAM ALTIN

6.717,69%-0,05

ONS

4.322,00%-0,15

a
X < Beden Eğitimi ve Spor
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:57 06:22 13:03 16:41 19:34
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:58 06:22 13:02 16:40 19:32
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:59 06:23 13:02 16:39 19:31
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1448 05:00 06:24 13:02 16:38 19:29
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1448 05:01 06:25 13:01 16:37 19:28
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1448 05:03 06:26 13:01 16:37 19:26
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1448 05:04 06:27 13:01 16:36 19:25
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1448 05:05 06:27 13:00 16:35 19:23
  • 01.01.1970 28 Rebiulevvel 1448 05:06 06:28 13:00 16:34 19:22
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 05:07 06:29 13:00 16:33 19:20
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 05:08 06:30 12:59 16:32 19:19
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 05:09 06:31 12:59 16:31 19:17
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 05:10 06:32 12:59 16:30 19:16
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 05:11 06:32 12:58 16:29 19:14
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 05:12 06:33 12:58 16:28 19:13
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 05:13 06:34 12:58 16:27 19:11
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 05:14 06:35 12:57 16:26 19:09
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 05:15 06:36 12:57 16:25 19:08
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 05:16 06:37 12:56 16:24 19:06
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 05:17 06:38 12:56 16:23 19:05
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 05:18 06:38 12:56 16:22 19:03
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 05:19 06:39 12:55 16:21 19:02
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 05:19 06:40 12:55 16:20 19:00
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 05:20 06:41 12:55 16:19 18:59
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 05:21 06:42 12:54 16:18 18:57
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 05:22 06:43 12:54 16:17 18:55
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 05:23 06:44 12:54 16:16 18:54
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 05:24 06:44 12:53 16:15 18:52
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 05:25 06:45 12:53 16:14 18:51
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 05:26 06:46 12:53 16:12 18:49
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 05:27 06:47 12:52 16:11 18:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.