DOLAR

48,3131$%0,07

EURO

56,2047%0,42

GRAM ALTIN

6.867,48%0,83

ONS

4.424,59%0,85

a
X < Beden Eğitimi ve Spor
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:03 05:33 12:16 15:55 18:50
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:04 05:34 12:16 15:54 18:48
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1448 04:06 05:35 12:16 15:53 18:46
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1448 04:07 05:36 12:15 15:52 18:45
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1448 04:08 05:37 12:15 15:51 18:43
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1448 04:10 05:38 12:15 15:50 18:41
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1448 04:11 05:39 12:14 15:49 18:40
  • 01.01.1970 28 Rebiulevvel 1448 04:12 05:40 12:14 15:48 18:38
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 04:13 05:41 12:14 15:47 18:36
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 04:15 05:42 12:13 15:46 18:35
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 04:16 05:43 12:13 15:45 18:33
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 04:17 05:44 12:13 15:44 18:31
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 04:18 05:45 12:12 15:43 18:29
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 04:19 05:46 12:12 15:42 18:28
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 04:21 05:47 12:11 15:41 18:26
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 04:22 05:48 12:11 15:39 18:24
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 04:23 05:49 12:11 15:38 18:23
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:24 05:50 12:10 15:37 18:21
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:25 05:51 12:10 15:36 18:19
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:26 05:52 12:10 15:35 18:17
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:27 05:53 12:09 15:34 18:16
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:29 05:54 12:09 15:32 18:14
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:30 05:55 12:09 15:31 18:12
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 04:31 05:56 12:08 15:30 18:11
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 04:32 05:57 12:08 15:29 18:09
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 04:33 05:58 12:08 15:28 18:07
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 04:34 05:59 12:07 15:26 18:06
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 04:35 06:00 12:07 15:25 18:04
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 04:36 06:01 12:07 15:24 18:02
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 04:37 06:02 12:06 15:23 18:00
  • 03.10.2026 22 Rebiulahir 1448 04:39 06:03 12:06 15:22 17:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.