DOLAR

48,2920$%0,01

EURO

55,9711%-0,07

GRAM ALTIN

6.717,69%-0,05

ONS

4.322,00%-0,15

a
X < Beden Eğitimi ve Spor
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:14 05:41 12:25 16:04 18:58
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:15 05:42 12:24 16:03 18:56
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:16 05:43 12:24 16:02 18:55
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1448 04:17 05:44 12:24 16:01 18:53
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1448 04:18 05:45 12:23 16:00 18:52
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1448 04:20 05:46 12:23 15:59 18:50
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1448 04:21 05:47 12:23 15:58 18:48
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1448 04:22 05:48 12:22 15:57 18:47
  • 01.01.1970 28 Rebiulevvel 1448 04:23 05:49 12:22 15:56 18:45
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 04:24 05:50 12:22 15:55 18:44
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 04:25 05:51 12:21 15:54 18:42
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 04:27 05:52 12:21 15:53 18:40
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 04:28 05:53 12:21 15:52 18:39
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 04:29 05:54 12:20 15:51 18:37
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 04:30 05:55 12:20 15:50 18:35
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 04:31 05:55 12:20 15:49 18:34
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 04:32 05:56 12:19 15:48 18:32
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 04:33 05:57 12:19 15:47 18:30
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:34 05:58 12:18 15:46 18:29
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:35 05:59 12:18 15:44 18:27
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:36 06:00 12:18 15:43 18:25
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:38 06:01 12:17 15:42 18:24
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:39 06:02 12:17 15:41 18:22
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:40 06:03 12:17 15:40 18:20
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 04:41 06:04 12:16 15:39 18:19
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 04:42 06:05 12:16 15:38 18:17
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 04:43 06:06 12:16 15:37 18:16
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 04:44 06:07 12:15 15:35 18:14
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 04:45 06:08 12:15 15:34 18:12
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 04:46 06:09 12:15 15:33 18:11
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 04:47 06:10 12:14 15:32 18:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.