DOLAR

48,3131$%0,07

EURO

56,2047%0,42

GRAM ALTIN

6.867,48%0,83

ONS

4.424,59%0,85

a
X < Beden Eğitimi ve Spor
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:13 05:41 12:24 16:03 18:57
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:14 05:42 12:24 16:02 18:55
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1448 04:15 05:43 12:23 16:01 18:53
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1448 04:17 05:44 12:23 16:00 18:52
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1448 04:18 05:45 12:23 15:59 18:50
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1448 04:19 05:46 12:22 15:58 18:48
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1448 04:20 05:47 12:22 15:57 18:47
  • 01.01.1970 28 Rebiulevvel 1448 04:21 05:48 12:22 15:56 18:45
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 04:23 05:49 12:21 15:55 18:43
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 04:24 05:50 12:21 15:54 18:42
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 04:25 05:51 12:21 15:53 18:40
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 04:26 05:52 12:20 15:52 18:38
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 04:27 05:53 12:20 15:50 18:37
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 04:28 05:54 12:19 15:49 18:35
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 04:30 05:55 12:19 15:48 18:33
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 04:31 05:56 12:19 15:47 18:32
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 04:32 05:57 12:18 15:46 18:30
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:33 05:58 12:18 15:45 18:28
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:34 05:59 12:18 15:44 18:27
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:35 06:00 12:17 15:43 18:25
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:36 06:01 12:17 15:42 18:23
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:37 06:02 12:17 15:40 18:22
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:38 06:03 12:16 15:39 18:20
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 04:40 06:04 12:16 15:38 18:18
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 04:41 06:05 12:16 15:37 18:17
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 04:42 06:06 12:15 15:36 18:15
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 04:43 06:06 12:15 15:35 18:13
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 04:44 06:07 12:15 15:33 18:12
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 04:45 06:08 12:14 15:32 18:10
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 04:46 06:09 12:14 15:31 18:08
  • 03.10.2026 22 Rebiulahir 1448 04:47 06:10 12:14 15:30 18:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.