DOLAR

48,3128$%0,07

EURO

56,3325%0,65

GRAM ALTIN

6.945,36%1,97

ONS

4.465,35%1,78

a
X < Beden Eğitimi ve Spor
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:24 05:54 12:36 16:15 19:09
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:26 05:55 12:36 16:14 19:08
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1448 04:27 05:55 12:36 16:13 19:06
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1448 04:28 05:56 12:35 16:12 19:05
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1448 04:29 05:57 12:35 16:11 19:03
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1448 04:31 05:58 12:35 16:10 19:01
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1448 04:32 05:59 12:34 16:09 19:00
  • 01.01.1970 28 Rebiulevvel 1448 04:33 06:00 12:34 16:08 18:58
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 04:34 06:01 12:34 16:07 18:56
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 04:35 06:02 12:33 16:06 18:55
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 04:37 06:03 12:33 16:05 18:53
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 04:38 06:04 12:33 16:04 18:51
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 04:39 06:05 12:32 16:03 18:49
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 04:40 06:06 12:32 16:02 18:48
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 04:41 06:07 12:32 16:01 18:46
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 04:42 06:08 12:31 16:00 18:44
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 04:44 06:09 12:31 15:59 18:43
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:45 06:10 12:31 15:57 18:41
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:46 06:11 12:30 15:56 18:39
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:47 06:12 12:30 15:55 18:38
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:48 06:13 12:30 15:54 18:36
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:49 06:14 12:29 15:53 18:34
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:50 06:15 12:29 15:52 18:33
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 04:51 06:16 12:28 15:50 18:31
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 04:53 06:17 12:28 15:49 18:29
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 04:54 06:18 12:28 15:48 18:27
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 04:55 06:19 12:27 15:47 18:26
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 04:56 06:20 12:27 15:46 18:24
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 04:57 06:21 12:27 15:44 18:22
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 04:58 06:22 12:26 15:43 18:21
  • 03.10.2026 22 Rebiulahir 1448 04:59 06:23 12:26 15:42 18:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.