254981850
36,6413$% 0.02
40,0656€% 0.81
3.434,61%1,17
5.659,00%1,01
10.438,33%0,15
3035236฿%5.33806
71336Ξ%4.47372
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bölümleri, spor ve beden eğitimi alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için farklı seçenekler sunar. Bu bölümler genel olarak aşağıdaki başlıklarda toplanır:
Her üniversite bu bölümlerin tümüne sahip olmayabilir; programlar üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Özel yetenek sınavı veya merkezi sınav sonuçlarıyla öğrenci kabul eden BESYO bölümleri için detaylar tercih etmeyi düşündüğünüz üniversitenin web sitesinde bulunabilir.
Üniversite Adı | Öğr | Ant | Spor Yön | Rek |
Adana Çukurova Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | 160 TYT | – |
Adıyaman Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | – | – |
Ağrı İÇÜ Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | 180 TYT | – |
Afyon Kocatepe Üni. | 800 BİN* | 165 TYT | – | 165 TYT |
Akdeniz Üniversitesi | 800 BİN* | 185 TYT | – | 185 TYT |
Aksaray Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | 160 TYT | – |
Alanya A.K. Üniversitesi | 800 BİN* | 200 TYT | – | 160 TYT |
Amasya Üniversitesi | 800 BİN* | – | – | – |
Ankara Üniversitesi | 800 BİN* | 1.2M** | 1.2M** | – |
Ankara Yıldırım B. Üni. | – | 200 TYT | 200 TYT | |
Ardahan Üniversitesi | – | 180 TYT | – | – |
Atatürk Üniversitesi | 800 BİN* | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT |
Aydın ADÜ Üniversitesi | 800 BİN* | 140 TYT | 140 TYT | 140 TYT |
Balıkesir Üniversitesi | 800 BİN* | 180 TYT | 180 TYT | – |
Balıkesir 17 Eylül Üniversitesi | 800 BİN* | 140 TYT | – | – |
Bartın Üniversitesi | – | 140 TYT | – | – |
Bayburt Üniversitesi | 800 BİN* | 140 TYT | 140 TYT | 140 TYT |
Batman Üniversitesi | 800 BİN* | 150 TYT | 150 TYT | – |
Bingöl Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | 160 TYT | – |
Bitlis Eren Üniversitesi | 800 BİN* | – | – | – |
Bolu Abant Üniversitesi | 800 BİN* | 180 TYT | 180 TYT | – |
Burdur MAE Üniversitesi | 800 BİN* | 150 TYT | – | – |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 800 BİN* | 200 TYT | – | – |
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | 800 BİN* | 200 TYT | 200 TYT | 200 TYT |
Çorum Hitit Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | 160 TYT | 160 TYT |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi | 800 BİN* | 200 TYT | 200 TYT | – |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 800 BİN* | 170 TYT | 170 TYT | – |
Düzce Üniversitesi | 800 BİN* | 200 TYT | 200 TYT | – |
Edirne Trakya Üniversitesi | 800 BİN* | 170 TYT | 170 TYT | 170 TYT |
Elazığ Fırat Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | – | 160 TYT |
Erzincan BY Üniversitesi | 800 BİN* | – | – | 160 TYT |
Erzurum Teknik Üniversitesi | 800 BİN* | 170 TYT | 100 TYT | 100 TYT |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | 800 BİN* | 180 TYT | – | 180 TYT |
Gazi Üniversitesi | 800 BİN* | 220 TYT | 225 TYT | – |
Gaziantep Üniversitesi | 800 BİN* | 200 TYT | 200 TYT | – |
Giresun Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | – | – |
Gümüşhane Üniversitesi | 800 BİN* | 150 TYT | 150 TYT | – |
Hacettepe Üniversitesi | 800 BİN* | 220 TYT | – | 220 TYT |
Hakkari Üniversitesi | 800 BİN* | – | – | – |
Hatay MKÜ Üniversitesi | 800 BİN* | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT |
İstanbul Üniversitesi | 800 BİN* | 150 TYT | – | – |
İzmir Ege Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | 160 TYT | – |
Isparta S.D. Üniversitesi | 800 BİN* | 220 TYT | 200 TYT | – |
Kahramanmaraş S.İ.Ü | 800 BİN* | 180 TYT | – | – |
Karaman Üniversitesi | 800 BİN* | 180 TYT | 180 TYT | – |
Kayseri Erciyes Üniversitesi | 800 BİN* | 190 TYT | 190 TYT | 190 TYT |
Kırıkkale Üniversitesi | 800 BİN* | 170 TYT | – | 170 TYT |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | 160 TYT | – |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 800 BİN* | 150 TYT | – | – |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | 800 BİN* | – | – | – |
Konya Selçuk Üniversitesi | 800 BİN* | 200 TYT | 200 TYT | 200 TYT |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 800 BİN* | 170 TYT | 170 TYT | 170 TYT |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 800 BİN* | 180 TYT | 180 TYT | 180 TYT |
Mardin Artuklu Üniversitesi | 800 BİN* | 200 TYT | 200 TYT | – |
Mersin Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | 160 TYT | 160 TYT |
Muğla S.K. Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | 200 TYT | 160 TYT |
Muş Alparslan Üniversitesi | 800 BİN* | 170 TYT | 170 TYT | 170 TYT |
Nevşehir H.B.V. Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | – | – |
Ordu Üniversitesi | 800 BİN* | – | 160 TYT | – |
Osmaniye Korkut Ata | 800 BİN* | – | – | – |
Pamukkale Üniversitesi | 800 BİN* | 180 TYT | – | 180 TYT |
Rize Üniversitesi | 800 BİN* | – | 160 TYT | – |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 800 BİN* | 180 TYT | – | 180 TYT |
Samsun 19 Mayıs | 800 BİN* | 160 TYT | 160 TYT | 160 TYT |
Siirt Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | 160 TYT | – |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi | 800 BİN* | – | – | – |
Şırnak Üniversitesi | 800 BİN* | – | – | – |
Tekirdağ Namık Kemal | 800 BİN* | – | 200 TYT | – |
Tokat GOP Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | 160 TYT | – |
Trabzon Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | 160 TYT | 160 TYT |
Tunceli Munzur Üniversitesi | 800 BİN* | 180 TYT | 180 TYT | 180 TYT |
Van Y.Y. Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | – | – |
Yalova Üniversitesi | – | 180 TYT | 180 TYT | 180 TYT |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 800 BİN* | 190 TYT | 190 TYT | – |
Zonguldak Üniversitesi | 800 BİN* | 160 TYT | – | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü TYT 180 |
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (İngilizce) | EA | 356,0753 | 110.801 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 315,2094 | 259.139 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 311,1 | 281.505 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 310,3878 | 285.551 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 308,1816 | 298.494 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 308,0626 | 299.205 |
BESYO 800.000 barajı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen bir sıralama kuralıdır ve özellikle Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümleri için geçerlidir. Bu kural, lisans programlarına öğrenci alımlarında başarı sırasını temel alarak belirli bir seviyenin altındaki öğrencilerin ilgili bölümleri tercih edememesini sağlar.
BESYO 800.000 barajı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen bir sıralama kuralıdır ve özellikle Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümleri için geçerlidir. Bu kural, lisans programlarına öğrenci alımlarında başarı sırasını temel alarak belirli bir seviyenin altındaki öğrencilerin ilgili bölümleri tercih edememesini sağlar.
BESYO 800.000 barajı, öğretmenlik bölümlerine yerleşim için uygulanır ve YKS eşit ağırlık sıralamasında ilk 800.000’e giremeyen adayların bu programları tercih etmelerine engel olur. Bu nedenle, BESYO bölümlerine başvuru yapmayı planlayan adaylar, sınav hazırlıklarını buna göre yapmalıdır.
Daha fazla bilgi için gptonline.ai/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
BESYO 800.000 barajı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kaydedilen bir kayıtlı kuraldır ve özellikle Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümleri için geçerlidir. Bu kural, lisans programlarına öğrenci alımlarında başarı sırasını temel alarak belirli bir seviyenin içindeki ilgili bölümlerin tercih edilememesini sağlar.
Barajın Detayları:
1. Uygulama Alanı: – Bu baraj Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerine yerleşmek isteyen sertifikalar için geçerlidir. – Diğer BESYO bölümleri (örneğin, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği) için bu baraj geçerli olabilir, ancak üniversitelerin kendi özel seçimleri yapılabilir. 2.**